| TARIKH |
MASA |
KOD |
ACARA |
KELAS |
PERINGKAT |
REKOD |
PEMENANG |
|
| KHAMIS 21-07-2022 |
| 21-07-2022 | 07:00 PAGI | HARI 1 SESI PAGI (1) | |
| 21-07-2022 | 07:30 PAGI | 101 | 3000 METER JALAN KAKI | P15 | AKHIR | 16:43.7 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 08:00 PAGI | MAJLIS PERASMIAN | |
| 21-07-2022 | 09:10 PAGI | 102 | LOMPAT TINGGI | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:10 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:10 PAGI | 104 | MELONTAR PELURU | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:10 PAGI | 105 | MEREJAM LEMBING | P15 | AKHIR | 28.30 M | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:20 PAGI | 106 / 239 | 100 METER | LT | OCTATHLON (1) | 10.60 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:30 PAGI | 107 / 122 | 100 METER | P10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:40 PAGI | 108 / 123 | 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (3) | 13.20 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 09:50 PAGI | 109 / 124 | 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.77 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 10:00 PAGI | 110 / 125 | 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.32 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 10:10 PAGI | 111 / 129 | 100 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 10:20 PAGI | 112 / 130 | 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (3) | 12.2 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 10:30 PAGI | 113 / 131 | 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 10.96 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 10:40 PAGI | 114 / 132 | 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 10.60 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 10:45 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 101 - 105 | |
| 21-07-2022 | 11:00 PAGI | 115 / 239 | LOMPAT JAUH | LT | OCTATHLON () | 7.15 M | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 11:00 PAGI | 116 | MELONTAR PELURU | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 11:00 PAGI | 117 / 133 | 800 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 2:28.04 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 11:10 PAGI | 118 / 134 | 800 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 2:20.98S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 11:20 PAGI | 119 / 135 | 800 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 2:03.91 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 11:30 PAGI | 120 / 136 | 800 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 1:57.99 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 03:00 PETANG | HARI 1 SESI PETANG (2) | |
| 21-07-2022 | 03:30 PETANG | 121 / 239 | MELONTAR PELURU | LT | OCTATHLON () | 14.74M | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 03:45 PETANG | 122 / 107 | 100 METER | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 03:50 PETANG | 123 / 108 | 100 METER | P12 | AKHIR | 13.20 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 03:55 PETANG | 124 / 109 | 100 METER | P15 | AKHIR | 12.77 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:00 PETANG | 125 / 110 | 100 METER | P18 | AKHIR | 12.32 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:00 PETANG | 126 | LOMPAT TINGGI | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:00 PETANG | 127 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:00 PETANG | 128 | MEREJAM LEMBING | L15 | AKHIR | 51.69 M | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:10 PETANG | 129 / 111 | 100 METER | L10 | AKHIR | | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:15 PETANG | 130 / 112 | 100 METER | L12 | AKHIR | 12.2 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:20 PETANG | 131 / 113 | 100 METER | L15 | AKHIR | 10.96 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:25 PETANG | 132 / 114 | 100 METER | L18 | AKHIR | 10.60 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:40 PETANG | 133 / 117 | 800 METER | P15 | AKHIR | 2:28.04 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 04:50 PETANG | 134 / 118 | 800 METER | P18 | AKHIR | 2:20.98S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 05:00 PETANG | 135 / 119 | 800 METER | L15 | AKHIR | 2:03.91 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 05:10 PETANG | 136 / 120 | 800 METER | L18 | AKHIR | 1:57.99 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 05:15 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 116, 123 - 136 | |
| 21-07-2022 | 05:50 PETANG | 137 / 239 | 400 METER | LT | OCTATHLON (1) | 49.2 S | |
|
|
|
|
| 21-07-2022 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| JUMAAT 22-07-2022 |
| 22-07-2022 | 07:00 PAGI | HARI 2 SESI PAGI (3) | |
| 22-07-2022 | 07:30 PAGI | 201 | 5000 METER JALAN KAKI | L15 | AKHIR | 25.41.60 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 08:00 PAGI | 202 / 336 | 100 METER LARI BERPAGAR | PT | HEPTATHLON (1) | 16.3 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 08:00 PAGI | 203 | LOMPAT JAUH | P15 | AKHIR | 5.50 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 08:00 PAGI | 204 | MELEMPAR CAKERA | P18 | AKHIR | 28.98M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 08:00 PAGI | 205 | MELONTAR PELURU | L18 | AKHIR | 14.74M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 08:00 PAGI | 206 / 239 | 110 METER LARI BERPAGAR | LT | OCTATHLON (1) | 14.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 08:45 PAGI | 207 / 231 | 400 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 59.8 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 09:00 PAGI | 208 / 232 | 400 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 59.43 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 09:00 PAGI | 209 / 336 | LOMPAT TINGGI | PT | HEPTATHLON () | 1.69 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 09:15 PAGI | 210 / 233 | 400 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 51.81S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 09:30 PAGI | 211 / 234 | 400 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 49.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 09:45 PAGI | REHAT / MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH :201, 203 -205 | |
| 22-07-2022 | 10:00 PAGI | 212 | LOMPAT JAUH | L18 | AKHIR | 7.15 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 10:00 PAGI | 213 | MELONTAR PELURU | L15 | AKHIR | 14.11M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 10:15 PAGI | 214 / 239 | LOMPAT TINGGI | LT | OCTATHLON () | 1.96 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 10:15 PAGI | 215 / 230 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.5 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 10:30 PAGI | 216 / 229 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.4 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 10:45 PAGI | 217 / 226 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.8 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 11:00 PAGI | 218 / 225 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 16.3 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 11:15 PAGI | 219 / 224 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 11:30 PAGI | 220 / 223 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 14.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 03:00 PETANG | HARI 2 SESI PETANG (4) | |
| 22-07-2022 | 03:30 PETANG | 221 / 239 | MEREJAM LEMBING | LT | OCTATHLON () | 53.68 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 03:30 PETANG | 222 / 336 | MELONTAR PELURU | PT | HEPTATHLON () | 10.63 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 03:30 PETANG | 223 / 220 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 14.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 03:40 PETANG | 224 / 219 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 15.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 03:50 PETANG | 225 / 218 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 16.3 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:00 PETANG | 226 / 217 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 15.8 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:00 PETANG | 227 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | 1.65 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:00 PETANG | 228 | LOMPAT JAUH | L15 | AKHIR | 6.76 M | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:10 PETANG | 229 / 216 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | AKHIR | 12.4 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:20 PETANG | 230 / 215 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | AKHIR | 14.5 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:30 PETANG | 231 / 207 | 400 METER | P15 | AKHIR | 59.8 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:40 PETANG | 232 / 208 | 400 METER | P18 | AKHIR | 59.43 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 04:50 PETANG | 233 / 210 | 400 METER | L15 | AKHIR | 51.81S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 05:00 PETANG | 234 / 211 | 400 METER | L18 | AKHIR | 49.2 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 05:00 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 212, 213, 223 - 230 | |
| 22-07-2022 | 05:10 PETANG | 235 / 336 | 200 METER | PT | HEPTATHLON (1) | 25.9 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 05:20 PETANG | 236 | 3000 METER (TERBUKA) | PT | AKHIR | 11:25.6 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 05:35 PETANG | 237 | 3000 METER (TERBUKA) | LT | AKHIR | 9:38.0 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 06:00 PETANG | 238 / 239 | 1500 METER | LT | OCTATHLON () | 4:12.08 S | |
|
|
|
|
| 22-07-2022 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| 22-07-2022 | 06:30 PETANG | 239 | OCTATHLON | LT | AKHIR | 4390 MATA | |
|
|
|
|
| SABTU 23-07-2022 |
| 23-07-2022 | 07:00 PAGI | HARI 3 SESI PAGI (5) | |
| 23-07-2022 | 07:30 PAGI | 301 | 5000 METER JALAN KAKI | P18 | AKHIR | 28:37.7S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 08:00 PAGI | 302 / 336 | LOMPAT JAUH | PT | HEPTATHLON () | 5.96 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 08:00 PAGI | 303 | LOMPAT TINGGI | P15 | AKHIR | 1.62 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 08:00 PAGI | 304 | MELONTAR PELURU | P18 | AKHIR | 10.63 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 08:00 PAGI | 305 | MELEMPAR CAKERA | L18 | AKHIR | 45.84M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 08:20 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH :236 - 238 | |
| 23-07-2022 | 08:30 PAGI | 306 / 330 | 4 X 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 54.62 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 08:45 PAGI | 307 / 331 | 4 X 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 51.7 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 09:00 PAGI | 308 / 332 | 4 X 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 51.2 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 09:15 PAGI | 309 / 333 | 4 X 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 50.7 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 09:30 PAGI | 310 / 334 | 4 X 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (1) | 44.6 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 09:45 PAGI | 311 / 335 | 4 X 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (1) | 42.94 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 09:50 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 310, 303 - 305 | |
| 23-07-2022 | 10:00 PAGI | 312 / 336 | MEREJAM LEMBING | PT | HEPTATHLON () | 35.24 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 10:00 PAGI | 313 | LOMPAT JAUH | P12 | AKHIR | 4.67 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 10:00 PAGI | 314 | LOMPAT TINGGI | P18 | AKHIR | 1.69 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 10:00 PAGI | 315 | MELONTAR PELURU | P15 | AKHIR | 12.75 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 10:30 PAGI | 316 / 327 | 200 METER LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 25.8S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 10:50 PAGI | 317 / 326 | 200 METER LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 29.5 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 11:10 PAGI | 318 / 325 | 400 METER LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 69.4 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 11:30 PAGI | 319 / 324 | 400 METER LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 53.4 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 03:00 PETANG | HARI 3 SESI PETANG (6) | |
| 23-07-2022 | 03:30 PETANG | 320 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | PT | AKHIR | 34.95 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:00 PETANG | 321 | MELEMPAR CAKERA | L15 | AKHIR | 51.49M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:00 PETANG | 322 | LOMPAT TINGGI | L18 | AKHIR | 1.96 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:00 PETANG | 323 | LOMPAT KIJANG | L15 | AKHIR | 14.07 M | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:00 PETANG | 324 / 319 | 400 METER LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 53.4 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:10 PETANG | 325 / 318 | 400 METER LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 69.4 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:20 PETANG | 326 / 317 | 200 METER LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 29.5 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:30 PETANG | 327 / 316 | 200 METER LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 25.8S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:30 PETANG | 328 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | LT | AKHIR | 52.95M (5K | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:40 PETANG | 329 / 336 | 800 METER | PT | HEPTATHLON (1) | 2:20.98S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 04:45 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 313 - 315 | |
| 23-07-2022 | 05:00 PETANG | 330 / 306 | 4 X 100 METER | P12 | AKHIR | 54.62 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 05:10 PETANG | 331 / 307 | 4 X 100 METER | P15 | AKHIR | 51.7 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 05:20 PETANG | 332 / 308 | 4 X 100 METER | P18 | AKHIR | 51.2 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 05:25 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 320 - 329 | |
| 23-07-2022 | 05:40 PETANG | 333 / 309 | 4 X 100 METER | L12 | AKHIR | 50.7 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 05:50 PETANG | 334 / 310 | 4 X 100 METER | L15 | AKHIR | 44.6 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 06:00 PETANG | 335 / 311 | 4 X 100 METER | L18 | AKHIR | 42.94 S | |
|
|
|
|
| 23-07-2022 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| 23-07-2022 | 06:30 PETANG | 336 | HEPTATHLON | PT | AKHIR | 3030 MATA | |
|
|
|
|
| AHAD 24-07-2022 |
| 24-07-2022 | 07:00 PAGI | HARI 4 SESI PAGI (7) | |
| 24-07-2022 | 07:30 PAGI | 401 | 10000 METER JALAN KAKI | L18 | AKHIR | 52.58.00 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 08:00 PAGI | 402 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | 1.43 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 08:00 PAGI | 403 | LOMPAT JAUH | P18 | AKHIR | 5.96 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 08:00 PAGI | 404 | MELONTAR PELURU | L12 | AKHIR | 13.42M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 09:00 PAGI | 405 | 1500 METER | P15 | AKHIR | 5:19.02S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 09:15 PAGI | 406 | 1500 METER | P18 | AKHIR | 5:06.3 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 09:30 PAGI | 407 | 1500 METER | L15 | AKHIR | 4:21.31 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 09:45 PAGI | 408 | 1500 METER | L18 | AKHIR | 4:12.08 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 09:50 PAGI | REHAT / MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 330 - 335 | |
| 24-07-2022 | 10:00 PAGI | 409 | LOMPAT KIJANG | P15 | AKHIR | 12.17 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 10:00 PAGI | 410 | MELONTAR PELURU | P12 | AKHIR | 9.76M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 10:00 PAGI | 411 | MEREJAM LEMBING | L18 | AKHIR | 53.68 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 10:00 PAGI | 412 / 421 | 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (3) | 27.90 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 10:15 PAGI | 413 / 422 | 200 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 26.5 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 10:30 PAGI | 414 / 423 | 200 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 25.9 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 10:45 PAGI | 415 / 424 | 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (3) | 24.7 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 11:00 PAGI | 416 / 425 | 200 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 23.01 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 11:15 PAGI | 417 / 426 | 200 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 21.50 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 11:25 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 401 - 408 | |
| 24-07-2022 | 03:00 PETANG | HARI 4 SESI PETANG (8) | |
| 24-07-2022 | 04:00 PETANG | 418 | LOMPAT TINGGI | L15 | AKHIR | 1.93 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 04:00 PETANG | 419 | LOMPAT KIJANG | L18 | AKHIR | 14.66 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 04:30 PETANG | 420 | MEREJAM LEMBING | P18 | AKHIR | 35.24 M | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 04:30 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 409 - 411 | |
| 24-07-2022 | 04:30 PETANG | 421 / 412 | 200 METER | P12 | AKHIR | 27.90 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 04:40 PETANG | 422 / 413 | 200 METER | P15 | AKHIR | 26.5 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 04:50 PETANG | 423 / 414 | 200 METER | P18 | AKHIR | 25.9 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 05:00 PETANG | 424 / 415 | 200 METER | L12 | AKHIR | 24.7 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 05:10 PETANG | 425 / 416 | 200 METER | L15 | AKHIR | 23.01 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 05:20 PETANG | 426 / 417 | 200 METER | L18 | AKHIR | 21.50 S | |
|
|
|
|
| 24-07-2022 | 05:25 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 418 - 420 | |
| 24-07-2022 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |
| ISNIN 25-07-2022 |
| 25-07-2022 | 07:00 PAGI | HARI 5 SESI PAGI (9) | |
| 25-07-2022 | 08:00 PAGI | 501 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (TERBUKA) | PT | AKHIR | 8.05.49S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 08:15 PAGI | 502 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | L15 | AKHIR | 6:40.6 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 08:30 PAGI | 503 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | L18 | AKHIR | 6:49.4 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 08:30 PAGI | 504 | LOMPAT JAUH | L12 | AKHIR | 5.31 M | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 08:30 PAGI | 505 | LOMPAT KIJANG | P18 | AKHIR | 12.60 M | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 08:30 PAGI | 506 | MELEMPAR CAKERA | P15 | AKHIR | 29.03M | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 08:35 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 421 - 426 | |
| 25-07-2022 | 09:00 PAGI | 507 / 513 | 4 X 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 1:58.1 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 09:20 PAGI | 508 / 514 | 4 X 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 1:48.1 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 09:25 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 501 - 503 | |
| 25-07-2022 | 09:50 PAGI | 509 / 515 | 4 X 400 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 4:18.5 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 10:10 PAGI | 510 / 517 | 4 X 400 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 4:17.18S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 10:30 PAGI | 511 / 516 | 4 X 400 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (1) | 3:37.34 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 10:50 PAGI | 512 / 518 | 4 X 400 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 3:18.89 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 10:55 PAGI | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH :504 - 506 | |
| 25-07-2022 | 03:00 PETANG | HARI 5 SESI PETANG (10) | |
| 25-07-2022 | 03:30 PETANG | 513 / 507 | 4 X 200 METER | P12 | AKHIR | 1:58.1 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 03:40 PETANG | 514 / 508 | 4 X 200 METER | L12 | AKHIR | 1:48.1 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 03:55 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 513 - 514 | |
| 25-07-2022 | 04:15 PETANG | 515 / 509 | 4 X 400 METER | P15 | AKHIR | 4:18.5 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 04:25 PETANG | 516 / 511 | 4 X 400 METER | L15 | AKHIR | 3:37.34 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 04:35 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 515 - 516 | |
| 25-07-2022 | 04:50 PETANG | 517 / 510 | 4 X 400 METER | P18 | AKHIR | 4:17.18S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 05:00 PETANG | 518 / 512 | 4 X 400 METER | L18 | AKHIR | 3:18.89 S | |
|
|
|
|
| 25-07-2022 | 05:15 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : 517 - 518 | |
| 25-07-2022 | 05:20 PETANG | MAJLIS PENUTUPAN | |
| 25-07-2022 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN BERAKHIR | |